| IMAGEN |
CODIGO PRODUCTO |
NOMBRE |
DESCRIPCION |
DISPONIBILIDAD |
 | 53079 | VALVULA ANTI OLORES PARA REJA DE PISO PCB-121 | | |
 | 51727 | TEE DE PRESION P/PLASTI. H / H / MACHO | | |
 | 53089 | RECEPTACULO DUCHA de ABS C/REJILLA CROMADA ABS,SALIDA 50MM | | |
 | 53088 | RECEPTACULO DUCHA de ABS C/ REJILLA ACERO SALIDA 50MM | | |
 | 50094B | CAJA SIFONADA 15*15 KRONA | | |
 | 53147 | RECEPTACULO 10*10 COFLEX SALIDO 90º 50MM/40MM | | |
 | 53146 | RECEPTACULO 10*10 PVC COFLEX SALIDA VERTICAL 50MM/40MM | | |
 | 50915B | TEFLON 18 MM X 25MTS. FORTLEV | | |
 | 80074 | CAJA HERRAMIENTAS BEIGE Y VERDE 18.3 | | |
 | 51698 | EXCENTRICA P/INODORO de 30 MM , IND. URUGUAYA | | |
 | 53082 | BARRENO DESTACAÑOS | | |
 | 53081 | CARRETE DESTAPA CAÑOS | | |
 | 50265 | EXCENTRICA CROMADA 2 1/2 | | |
 | 53133 | REPUESTO FILTRO BAJO MESADA COFLEX | | |
 | 53132 | SISITEMA FILTRO COFLEX AGUA BAJO MESADAS DE 2 ETAPAS . GRIFO DE MESA | | |
 | 53131 | SISTEMA FILTRO COFLEX AGUA BAJO MESADA C/GRIFO DE MESA | | |
 | 53120 | CHUPON UNIVERSAL PARA SIFON. (ANTI OLOR) 1 1/2-1 1/4 | | |
 | 53135 | REPUESTO FILTRO DE MEZCLADORA ( INCL. 2 CARTUCHOS) 1500 LTS. X CARTUCHO | | |
 | 53134 | FILTRO AGUA COFLEX PARA PICO . C/ ADAPTADORES 1500 LTS. X CARTUCHO | | |
 | 53112 | ASIENTO INODORO FLEXIBLE C/DESPLAZAMIENTO 2.5 CMS. COFLEX | | |
 | 53114 | ACOPLE 4 | | |
 | 53113 | ACOPLE DE 110 A 130 mm | | |
 | 51945 | CUPLA DE CORRER C/ARO RETEN DN 200 | | |
 | 51890 | CUPLA DE CORRER C/ARO RETEN DN 150 | | |
 | 51946 | TEE DN 200 | | |
 | 51892 | TEE DN 150 | | |
 | 51894 | CUPLA DE CORRER CON ARO DE GOMA DN 50 | | |
 | 51893 | CUPLA DE CORRER C/ARO GOMA DN 40 | | |
 | 51943 | RAMAL PARA DESAGUE DN 200 | | |
 | 51947 | CUPLA REDUCCION 200*150 | | |
 | 51944 | CUPLA DN 200 | | |
 | 51941 | CODO 45º DN 200 | | |
 | 51942 | CODO 90º DN 200 | | |
 | 51888 | RAMAL DESAGUE DN 150 | | |
 | 51891 | CUPLA REDUCCION 150*100 | | |
 | 51889 | CUPLA DN 150 | | |
 | 51887 | CODO 45º DN 150 | | |
 | 51886 | CODO 90º DN 150 | | |
 | 51699 | EXCENTRICA INODORO 50 MM. IND. URUGUAYA | | |
 | 51845 | NIPLE 3/4 X 15 CM PPL | NIPLE PPL 3/4" X 15CM | |
 | 51700 | EXCENTRICA INODORO 10 CMS. C/GOMA. IND. URUGUAYA | | |
 | 51678 | ACOPLE RAPIDO 1/2 PARA PPL PRODUCTO NACIONAL | | |
 | 51679 | ARO GOMA NEGRA P/BASE INODORO IND. URUGUAYA | | |
 | 51689 | BASE INOD.GOMA NEGRA DOBLE SOLAPA | | |
 | 50251B | VALVULA LAVAT. 7/8 PVC COLOR BLANCO KRONA | | |
 | 51688 | GOMA BLANCA ENTRADA INOD.CORTO P/ 60MM | | |
 | 51687 | GOMA ENTRADA INODORO CORTO 4 Y 6 CMS. | | |
 | 50072 | BOYA PERA ESFERICA PARA CISTERNA | | |
 | 50243 | ADAPTADOR TUERCA 3/4 P/MANGUERA LAVARROPA | | |
 | 50423B | GRIFO PARA TANQUE CON BOYA 1 | | |
 | 51882 | CONEXION PVC CURVO 90º REFORZADO H/H KRONA | | |
 | 50055 | CONEXION EXCENTRICA 100 A 120 MM. PARA INODORO CHATO | | |
 | 51881 | CONEXION PVC CUPLA REFORZADA DN 100 H/H | | |
 | 51880 | CONEXION PVC REDUCCION EXCENTRICA M- 100*50-H | | |
 | 51879 | CONEXION PVC RAMAL REDUCCION DN 100-50 | | |
 | 51878 | CONEXION PVC CUPLA REDUCCION DN 40-50 | | |
 | 51877 | CONEXION PVC RAMAL PARA DESAGUE DN 40 | | |
 | 51876 | CONEXION PVC RAMAL PARA DESAGUE DN 50 | | |
 | 51872 | CONEXION CUPLA PVC DN 100 M/H | | |
 | 51871 | CONEXION PVC RAMAL | | |
 | 51870 | CONEXION PVC RAMAL 100x50 M H | | |
 | 51869 | CONEXION PVC RAMAL H/H/M | | |
 | 51868 | CONEXION PVC RAMAL T 100DN H/H/M | | |
 | 51867 | CONEXION PVC 45º DN 100 M/H | | |
 | 51866 | CONEXION PVC 90º DN 50 M/H | | |
 | 51865 | CONEXION PVC 45º DN 50 M/H | | |
 | 51864 | CONEXION PVC 45º DN 40 H/H | | |
 | 51863 | CONEXION PVC 90º DN 40 H/H | | |
 | 51862 | CONEXIÓN PVC CODO 90º DN 100-- -- M/H | | |
 | 50198 | TUBO BLANCO CORRUGADO CONEXION TOILLETTE CORTO | | |
 | 51587 | CANASTILLA PARA LA VALVULA COCINA 50057 2 1/2 | | |
 | 51586 | CANASTILLA PARA LA VALVULA 50056 | | |
 | 51686 | SOPORTE PVC | | |
 | 51685 | SOPORTE (PAR) POLIETILENO P/LAVAT. NORDICO | | |
 | 51684 | GRAMPA OMEGA POLIETILENO 110 mm color BLANCO | | |
 | 51683 | GRAMPA OMEGA POLIETILENO 100 mm color BLANCO | | |
 | 51682 | GRAMPA OMEGA POLIETILENO 63 mm color BLANCO | | |
 | 51681 | GRAMPA OMEGA POLIETILENO 50 mm color BLANCO | | |
 | 51680 | GRAMPA OMEGA POLIETILENO 40 mm color BLANCO | | |
 | 51724 | CODO MACHO RAPIDO PRESION 20MM *1/2 | | |
 | 51721 | CODO HEMBRA RAPIDO PRESION 20 MM | | |
 | 51718 | CODO HEMBRA RAPIDO PRESION C/ANILLO METAL 20MM * 1/2 | | |
 | 51717 | TE RAPIDO PRESION 32 MM | | |
 | 51716 | TE RAPIDO PRESION 25MM | | |
 | 51715 | TEE PRESION RAPIDO 20MM P/PLASTIDUCTO | | |
 | 51712 | TE HEMBRA RAPIDA C/ANILLO METAL 20MM *1/2 | | |
 | 51711 | CUPLA RAPIDA 50MM P/PLASTIDUCTO | | |
 | 51710 | CUPLA RAPIDA 40 MM P/ PLASTIDUCTO | | |
 | 51709 | CUPLA RAPIDA 32MM P/PLASTIDUCTO | | |
 | 51708 | CUPLA RAPIDA 25MM P/ PLASTIDUCTO | | |
 | 51707 | CUPLA RAPIDA 20 MM P / PLASTIDUCTO | | |
 | 51704 | ADAPTADOR RAPIDO MACHO 20MM * 1/2 | | |
 | 51701 | ADPTADOR RAPIDO HEMBRA C/ANILLO METAL 20MM*1/2 | | |
 | 50070 | KIT COMPLETA CISTERNA BOTON SUPERIOR--BLUKIT | | |
 | 51399 | REPARACION MECANISMO ENTRADA CISTERNA--BLUKIT-- | | |
 | 51379 | SIFON DOBLE C/BOTELLA P/LAVATORIO BLUKIT BLANCO | | |
 | 50919 | FLAPPER PVC FERR 32 CON VASO | | |
 | 51563 | ADHESIVO P/PVC POMO 17 G | | |
 | 51562 | ENTRADA LAVARROPA DURIN 1.8 MTS. | | |
 | 51561 | ENTRADA LAVARROPA DURIN 1.50MTS. | | |
 | 51560 | ENTRADA LAVARROPA DURIN 1.20 MTS. | | |
 | 50002 | SIFON UNIVERSAL C/ADAPTADOR promocion 12+1 | | |
 | 51315 | NICHO EMBUTIR BLANCO 30*60. | | |
 | 50110 | ASIENTO DE MASILLA C/ARO PLASTICO BLUKIT | ASIENTO PARA INODORO MASILLA COLOR AZUL | |
 | 50109 | CISTERNA METASUL MODELO REDONDO NUEVO | | |
 | 51398 | GOMA ASIENTO MOCHILA BLUCKIT | GOMA PARA ASIENTO DE MOCHILA MARCA BLUKIT | |
 | 50121 | TEFLON 1/2 PROFESIONAL des. 10% x 100 unidades | TEFLON 15 MTS. 1/2 RESISTENTE USO PROFESIONAL. ENVASE VERDE
DENSIDAD 0.60 gr/cms2 | |
 | 50713 | AIREADOR 2 FUNCIONES | | |
 | 50130 | AIREADOR ARTICULADO C/BRAZO | | |
 | 50389 | Canilla De Mesa Plastico | Canilla De Mesa Plastico | |
 | 50423 | GRIFO TANQUE 1/2 BRAZO 30 CMS. | | |
 | 50270 | SIFON NEGRO DURIN UNIVERSAL CORRUGADO 72 CM. | SIFON NEGRO DURIN CORRUGADO UNIVERSAL 72 CM. | |
 | 51099 | REPUESTO P/FILTRO AIREADOR | | |
 | 51098 | AIREADOR ARTICULADO C/FILTRO | | |
 | 51314 | NICHO EMBUTIR BLANCO 30*40 | | |
 | 50104 | PALANCA LATERAL | ASPERSOR HORTICOLA C/BOQUILLAS DE 2 MM Y 32 MM
850LTS/HORA | |
 | 50384 | GRIFO CISTERNA ECONOMICA 1/2 | | |
 | 51195 | FILTRO ACERO INOX. 7CM P/VALVULA | | |
 | 51193 | FILTRO ACERO INOX.6CM P/VALVULA | | |
 | 50220 | GRASERA 250*17 TAPA REDONDA FORTLEV | | |
 | 80054 | CA?O PVC 110 MM X 3 MTS. X UNIDAD | | |
 | 80053 | CA?O PVC 100 MM X 3MTS. X UNIDAD | | |
 | 80052 | CA?O PVC 63 MM X 3MTS. X UNIDAD | | |
 | 80051 | CAÑO PVC 50mm PAQUETE X 10 unidades | | |
 | 80050 | CAÑO PVC 40mm PAQ. X 10 u | CAÑO PVC 40mm X 3 MT | |
 | 50192 | SIFON DOBLE RIGIDO SIN VALVULAS | | |
 | 50921 | FILTRO PARA TANQUE FORTLEV 3/4 | | |
 | 50908 | BRAZO DE BRONCE 1/2 CON BOYA | BRAZO DE BRONCE 1/2 PARA FLOTADOR DE TANQUE CON FLOTADOR
| |
 | 50907 | FLOTADOR DE TANQUE DE BRONCE 3/4 CON BOYA | FLOTADOR DE TANQUE . BRAZO DE BRONCE ROSCA 3/4" NO INCLUYE BOYA
| |
 | 50906 | FLOTADOR DE TANQUE DE ZINC 1/2 | FLOTADOR DE TANQUE DE ZINC 1/2"
| |
 | 50880 | NIPLE BRONCE 1/2X 5CM | NIPLE BRONCE 1/2X 5CM
| |
 | 50865 | ARO GOMA P/BASE INODORO NEGRO C/DESPLAZAMIENTO | ARO GOMA P/BASE INODORO NEGRO C/DESPLAZAMIENTO | |
 | 50864 | ARO GOMA P/BASE INODORO NEGRO MALVAR | ARO GOMA P/BASE INODORO NEGRO NEGRO | |
 | 50228 | TEFON 10MTS. 3/4 EN CAJITA | | |
 | 50227 | TEFLON CAJITA 10MTS. 1/2 | | |
 | 50214 | GRASERA 25*17 TAPA CUADRADA KRONA | | |
 | 50191 | PILETA PLASTICA C/VAL.color BEIGE CLARO | PILETA PLASTICA C/VAL COLOR CREMA
| |
 | 50980 | SET (2)TORNILLO MALVAR GRUESO P/CISTERNA MOCHILLA | | |
 | 50979 | SET (2)TORNILLO BCE MALVAR FINO PARA CIST. MOCHILA | | |
 | 50901 | BRAZO de PRESION de BRONCE 1/2 P/ TANQUE C/BOYA | | |
 | 50903 | BRAZO FLOTADOR de BRONCE 1 | | |
 | 50810 | SET TERRAJAS ACERO 1/2-3/4- 1 | | |
 | 50794 | AIREADOR ARTICULADO BRONCE 2 F | | |
 | 50738 | CANILLA LAVARROPA ECONOMICA | CANILLA LAVARROPA ECONOMICA SIN TAPAJUNTA
| |
 | 50730 | AEREADOR P/PICO HORIZONTAL 4 FUNCIONES | | |
 | 50704 | SET 2 PCS.TORNILLO BCE RIMONTTI 70 MM | | |
 | 50584 | CAJA SIFONADA 15X15 CM TAPA CROMADA PLASTIC | CAJA SIFONADA 15X15 CM PLASTICO CROMADA
| |
 | 50673 | TERRAJA P/CAÑO 1/2 de ACERO Con MANGO | | |
 | 50583 | CAJA SIFONADA TAPA CROMADA 10*10 | CAJA SIFONADA 10X10 CM PLASTICO CROMADA | |
 | 50576 | SIFON BRONCE SATIN | | |
 | 50638 | DESCARGA SIMPLE MALVAR | | |
 | 50564 | SIFON BRONCE CILINDRO COLOR NEGRO | | |
 | 50421 | GRIFO PARA TANQUE 3/4 VASTAGO DE ALUMINIO | GRIFO PARA TANQUE 3/4\" BOYA Y VASTAGO ALUMINIO | |
 | 50328 | GRIFO PARA CISTERNA CON BOYA 1/2 | GRIFO PARA CISTERNA CON BOYA PLASTICA Y VASTAGO DE ALUMINIO | |
 | 50068 | CONEXION EXCENTRICA 40 MM. PARA INODORO | CONEXION EXCENTRICA LARGA(40mm) PARA SALIDA DE INODORO | |
 | 50066 | CONEXION GOMA SALIDA INODORO EXCENTRICA 20 MM | CONEXION DE GOMA PARA SALIDA DE INODORO
excentrica 20 mm.
| |
 | 50215 | GRASERA SIFONADA PLASTICA 250MM LUCONI | GRASERA SIFONADA PLASTICA
250 mm. | |
 | 50221 | DUCHA GIGANTE CON BRAZO 8 | DUCHA GIGANTE CON BRAZO COLOR BLANCO 8" | |
 | 50017 | DUCHA BRAZO Y LLAVE PLASTICO | DUCHA CON BRAZO Y LLAVE PLASTICO | |
 | 50094 | CAJA SIFONADA 15X15 CM LUCONI | CAJA SIFONADA PLASTICA 15X15 CM
6 SALIDAS | |
 | 50330 | RECEPTACULO DE DUCHA 10X 10 LUCONI | RECEPTACULO DE DUCHA 10X10 | |
 | 50092 | CAJA SIFONADA 10X10 CM FORTLEV | CAJA SIFONADA PLASTICA 10X10 CM
4 SALIDAS | |
 | 50520 | CONEXION DE GOMA PARA INODORO | CONEXION DE GOMA PARA BAJADA DE BRASILEROINODORO | |
 | 50020 | CONEXION DE GOMA INODORO CORTO | CONEXION DE GOMA PARA BAJADA DE INODORO | |
 | 50239 | LLAVE CORTE COLILLA | | |
 | 50069 | DESAGUE PARA BANERA | DESAGUE PARA BANERA
sifon corrugado con tapon | |